埼玉県環境基本計画の変更
| 指標 | 現在 | 目標 |
| 住宅用太陽光発電設備設置数 | 117,800(H27) | 225,000(H33) |
| 県全体のCO2排出量 | 3,849万t(H26) | 3,363万t(H33) |
| 一般廃棄物の1人1日あたりの最終処分量 | 47g(H26) | 43g(H33) |
| アユが棲める水質の河川の割合 | 89%(H27) | 93%(H33) |
| 微小粒子物質(PM2.5)の濃度 | 13.6μg/立方m(H27) | 12.0μg/立方m(H33) |
| 地域清掃活動団体の登録数<累計> | 531(H27) | 830(H33) |
| 環境アドバイザー、環境教育アシスタント、環境学習応援隊の派遣回数<年間> | 237回(H27) | 300回(H33) |
